Nhãn hiệu : | ISUZU FVR34S/ CHO MAY CONG TRINH | |
Loại phương tiện : | Ô tô chở xe máy chuyên dùng | |
Xuất xứ : | Việt Nam | |
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần XNK Ô tô và Xe chuyên dụng Việt Nam | |
Địa chỉ : | Km1 +300 Quốc Lộ 3, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội | |
Thông số về tải trọng: | ||
Trọng lượng bản thân : | 5155 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 2740 | kG |
- Cầu sau : | 2415 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 6450 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11800 | kG |
Thông số về kích thước | ||
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8100 x 2200 x 2600 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5500 x 2200 x ---/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 4700 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1680/1690 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Kiểu động cơ | 6HK1-E2N, D-core, Commonrail turbo Intercooler | |
Loại | 6 xi-lanh thẳng hàng với hệ thống làm mát khi nạp tăng áp | |
Dung tích xi lanhcc | 7,790 | |
Đường kính & hành trình pit-tôngmm | 115 x 125 | |
Công suất cực đạiPs(kw) | 240(177) / 2,400 | |
Mô-men xoắn cực đạiNm(kg.m) | 706 / 1,450 | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Hệ thống common rail, điều khiển điện từ | |
Cơ câu phân phối khí | SOHC - 24 valve | |
Kiểu hộp số | MZW6P | |
Loại hộp số | 6 cấp | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 10.00 R20 /10.00 R20 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | FVR34S (4x2) - siêu dài | |
Khả năng vượt dốc tối đa% | 32,4 | |
Tốc độ tối đakm/h | 117 | |
Bán kình quay vòng tối thiểum | 9.7 | |
CÁC HỆ THỐNG KHÁC | FVR34S (4x2) - siêu dài | |
Hệ thống lái | Điều chỉnh được độ cao thấp | |
Hệ thống phanh | Đầu mạch kép, trợ lực khí nén | |
Lốp xeTrước/sau | 10.00R20-14PR | |
Máy phát điện | 24V-50A | |
Ghi chú: | Hệ thống thủy lực dẫn động chân chống nâng hạ đầu xe; cơ cấu neo giữ xe và cầu dẫn kiểu gập; - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Tư vấn miễn phí và báo giá xe tốt nhất
ISUZU CẦN THƠ
Địa chỉ: - Showroom1: 86 Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
- Showroom2: 68 Võ Văn Kiệt, Châu Thành, Kiên Giang.Điện thoại: - Hotline: 0939.173.866
Email: - lienhe@ototaydo.vn