Kích thước | NPR85K (4x2) |
Kích thước tổng thể (OAL x OW x OH) mm | 6,750 x 2,060 x 2,300 |
Vết bánh xe trước-sau (AW/CW) mm | 1,680 / 1,525 |
Chiều dài cơ sở (WB) mm | 3,845 |
Khoảng sáng gầm xe (HH) mm | 220 |
Độ cao mặt trên sắt-xi (EH) mm | 835 |
Chiều dài Đầu - Đuôi xe (FOH/ROH) mm | 1,110 / 1,795 |
Chiều dài sắt-xi lắp thùng (CE) mm | 5,000 |
Trọng lượng | NPR85K (4x2) |
Trọng lượng toàn bộ kg | 7,000 |
Trọng lượng bản thân kg | 2,345 |
Dung tích thùng nhiên liệu Lít | 100 |
Động cơ - truyền động | NPR85K (4x2) |
Kiểu động cơ | 4JJ1 - E2N, D-core Commonrall Turbo Intercooler |
Loại | 4 xi-lanh thẳng hàng với hệ thống làm mát khí nạp |
Dung tích xi lanh cc | 2,999 |
Đường kính & hành trình pit-tông mm | 95,4 x 104,9 |
Công suất cực đại Ps(kw) | 130(96) / 2,800 |
Mô-men xoắn cực đại Nm(kg.m) | 330(34) / 1,600-2,600 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Hệ thống common rail, điều khiển điện tử |
Cơ câu phân phối khí | DOHC 16 vavle |
Kiểu hộp số | MYY5T |
Loại hộp số | 5 cấp |
Các hệ thống cơ bản | NPR85K (4x2) |
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực & Điều chỉnh được độ nghiêng cao thấp |
Hệ thống phanh | Dạng trống, mạch kép thủy lực với bộ trợ lực chân không |
Lốp xe Trước/sau | 7.50-16-14PR |
Máy phát điện | 24V-50A |
Tính năng động học | NPR85K (4x2) |
Khả năng vượt dốc tối đa % | 38 |
Tốc độ tối đa km/h | 105 |
Bán kính quay vòng tối thiểu m | 7.1 |
Tư vấn miễn phí và báo giá xe tốt nhất
ISUZU CẦN THƠ
Địa chỉ: - Showroom1: 86 Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
- Showroom2: 68 Võ Văn Kiệt, Châu Thành, Kiên Giang.Điện thoại: - Hotline: 0939.173.866
Email: - lienhe@ototaydo.vn