KÍCH THƯỚC | NQR75M (4×2) |
---|---|
Kích thước tổng thể (OAL x OW x OH)mm | 7,860 x 2,165 x 2,335 |
Vết bánh xe trước-sau (AW/CW)mm | 1,680 / 1,650 |
Chiều dài cơ sở (WB)mm | 4,475 |
Khoảng sáng gầm xe (HH)mm | 220 |
Độ cao mặt trên sắt-xi (EH)mm | 905 |
Chiều dài Đầu – Đuôi xe (FOH/ROH)mm | 1,110 / 2,275 |
Chiều dài sắt-xi lắp thùng (CE)mm | 6,100 |
TRỌNG LƯỢNG | NQR75M (4×2) |
Trọng lượng toàn bộkg | 9,000 |
Trọng lượng bản thânkg | 2,655 |
Dung tích thùng nhiên liệuLít | 100 |
ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | NQR75M (4×2) |
Kiểu động cơ | 4HK1-E2N, D-core, Commonrail Turbo-Intercooler |
Loại | 4 xi-lanh thẳng hàng với hệ thống làm mát khí nạp |
Dung tích xi lanhcc | 5,193 |
Đường kính & hành trình pit-tôngmm | 115 x 125 |
Công suất cực đạiPs(kw) | 150 (110) / 2,600 |
Mô-men xoắn cực đạiNm(kg.m) | 404 (41) / 1,500~2,600 |
Hệ thống phun nhiên liệu | Hệ thống common rail, điều khiển điện tử |
Cơ câu phân phối khí | SOHC 16 valve |
Kiểu hộp số | MYY6S |
Loại hộp số | 6 cấp |
CÁC HỆ THỐNG CƠ BẢN | NQR75M (4×2) |
Hệ thống lái | Tay lái trợ lực & Điều chỉnh được độ nghiêng cao thấp |
Hệ thống phanh | Dạng trống, mạch kép thủy lực với bộ trợ lực chân không |
Lốp xeTrước/sau | 8.25-16 (8.25R16) |
Máy phát điện | 24V-50A |
TÍNH NĂNG ĐỘNG HỌC | NQR75M (4×2) |
Khả năng vượt dốc tối đa% | 27,24 |
Tốc độ tối đakm/h | 107 |
Bán kính quay vòng tối thiểum | 9.1 |
Tư vấn miễn phí và báo giá xe tốt nhất
![]() |
![]() |
![]() |
ISUZU CẦN THƠ
Địa chỉ: - Showroom1: 86 Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
- Showroom2: 68 Võ Văn Kiệt, Châu Thành, Kiên Giang.Điện thoại: - Hotline: 0939.173.866
Email: - lienhe@ototaydo.vn