Model | CSC5070JGKW16 | |
Chassis Model | QL1070A1HWY | |
Trọng lượng (kg) |
Tải trọng | - |
Tự trọng | 5855 (Kg) | |
Tổng trọng | 6180 (Kg) | |
Kích Thước | Chiều dài cơ sở (mm) | 3360 (mm) |
Kích thước bao (mm) |
7650 × 1980 × 3100 (mm) | |
Động cơ |
Model | 4KH1-TCG40 |
Công suất/dung tích | 81/ 2999 | |
Loại | 4 xi lanh thẳng hàng | |
Nhà máy SX | ISUZU | |
Thông số vận hành | Tốc độ max (km/h) | 105 |
Max creeping slope capacity (%) | 24 | |
Tiêu hao nhiên liệu/100KM(L) | 9 | |
Slope stop for empty vehicle (%) | 20 | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 13 | |
Khoảng sáng gầm xe min (mm) | 180 | |
Khí thải | EURO4 | |
Vệt bánh xe(mm) | Trước | 1504 |
Sau | 1425 | |
Treo(mm) | trước | 1015 |
Sau | 2125 | |
Góc lái (°) | Góc tiếp | 24 |
Góc thoát | 12 | |
Bộ phận chuyên dùng | Chiều cao làm việc max | 16m |
Tải trọng làm việc | 200kg | |
Tốc độ quay | 0~2r/min | |
Chiều cao max | 7.3m(lựa chọn) | |
Bán kính làm việc max | 7.5m | |
Góc quay | 360 | |
Tải trọng nâng max | 1000kg(lựa chọn) | |
vận hành lên/xuống | (lựa chọn) |
Tư vấn miễn phí và báo giá xe tốt nhất
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ISUZU CẦN THƠ
Địa chỉ: - Showroom1: 86 Lê Hồng Phong, P. Trà An, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
- Showroom2: 68 Võ Văn Kiệt, Châu Thành, Kiên Giang.Điện thoại: - Hotline: 0939.173.866
Email: - lienhe@ototaydo.vn